<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: QFD and Kansei Engineering: Can they be integrated?</title>
	<atom:link href="http://learnsigma.com/qfd-kansei-engineering-integrated/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://learnsigma.com/qfd-kansei-engineering-integrated/</link>
	<description>lean, six-sigma &#38; quality</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2010 21:16:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Psychologist Sydney</title>
		<link>http://learnsigma.com/qfd-kansei-engineering-integrated/comment-page-1/#comment-3117</link>
		<dc:creator>Psychologist Sydney</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 06:12:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://learnsigma.com/?p=2290#comment-3117</guid>
		<description>Really a hard and a great job. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Really a hard and a great job.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ganesh Dutt Sharma</title>
		<link>http://learnsigma.com/qfd-kansei-engineering-integrated/comment-page-1/#comment-1728</link>
		<dc:creator>Ganesh Dutt Sharma</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 09:26:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://learnsigma.com/?p=2290#comment-1728</guid>
		<description>You have brought out such nice ideas.&lt;br&gt;Thanks for your hardwork.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>You have brought out such nice ideas.<br />Thanks for your hardwork.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BusbySeo</title>
		<link>http://learnsigma.com/qfd-kansei-engineering-integrated/comment-page-1/#comment-1721</link>
		<dc:creator>BusbySeo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 10:55:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://learnsigma.com/?p=2290#comment-1721</guid>
		<description>Beaucoup de sociétés utilisent des méthodes normalisées pour la traduction de la clientèle désirs et les besoins en produits et processus de propriétés. L&#039;une des méthodes les plus courantes est QFD.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beaucoup de sociétés utilisent des méthodes normalisées pour la traduction de la clientèle désirs et les besoins en produits et processus de propriétés. L&#39;une des méthodes les plus courantes est QFD.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
